
Hemsidan uppdaterad
Nu är hemsidan uppdaterad med uppgifter på ledamöter i de kommunala bolagen.
Nu är hemsidan uppdaterad med uppgifter på ledamöter i de kommunala bolagen.
Sidorna för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen med utskott är nu uppdaterade med alla nyvalda. Du hittar dem under menyn ”Våra politiker”. Även våra nämnder är nu uppdaterade med de nya namnen. De kommunala bolagen byter styrelser efter respektive bolagsstämma senare i vår.
Vid årsmötet för Moderaterna i Kullabygden antogs det nya handlingsprogram som vi går till val på och ska arbeta för under nästa mandatperiod. Läs mer om hur vi tänker på https://kullabygden.moderatweb.se/var-politik/.
Måndagen den 26 februari höll Moderaterna i Kullabygden sitt årsmöte 2018. Eftersom det är valår i år var mötet även nomineringsmöte inför kommunfullmäktigevalet. Styrelsen presenterade sitt förslag till valsedel som bygger på resultatet av provvalet samt en komplettering med fler namn. Enda förändringen är att Péter Kovács och Peter Schölander har bytt plats i förhållande till provvalet. Här är hela listan:
1 | Peter | Schölander | 50 | Mölle |
2 | Péter | Kovács | 52 | Höganäs |
3 | Anders | Ståhl | 54 | Lerberget |
4 | Pia | Möller | 50 | Lerberget |
5 | Marie | Holmstedt | 42 | Viken |
6 | Lars | Linderot | 62 | Viken |
7 | Marie | Tidedal | 54 | Höganäs |
8 | Göran | Bengtsson | 59 | Äsperöd |
9 | Judith | Melin | 66 | Jonstorp |
10 | Ingemar | Narheim | 70 | Arild |
11 | Gustaf | Wingårdh | 68 | Viken |
12 | Solveig | Adam Stjernvall | 64 | Jonstorp |
13 | Britt-Inger | Hillhammar Ekberg | 71 | Rekekroken |
14 | Olof | Suneson | 68 | Nyhamnsläge |
15 | Anders | Melin | 73 | Jonstorp |
16 | Bo | Caperman | 64 | Höganäs |
17 | Anna | Larsson | 51 | Jonstorp |
18 | Margareta | Ölve | 60 | Viken |
19 | Gunilla | Tengvall | 72 | Viken |
20 | Mira | Gerxhaliu | 34 | Höganäs |
21 | Ann-Britt | Strufve | 77 | Viken |
22 | Fredrik | Walderyd | 34 | Viken |
23 | Christian | Wadsworth | 52 | Viken |
24 | Natalie | Svensson Ahlqvist | 43 | Jonstorp |
25 | Ville | Felvin | 45 | Lerberget |
26 | Lina | Östergren | 44 | Nyhamnsläge |
27 | Leif | Örtendahl | 60 | Höganäs |
28 | Bertil | Ziegler | 76 | Lerberget |
29 | Claes | Kollberg | 71 | Viken |
30 | Charlotte | Lewenhaupt | 40 | Lönhult |
31 | Mattias | Borgström | 38 | Lerberget |
32 | Ewa | Eriksson | 73 | Viken |
33 | Bo | Brantmark | 79 | Nyhamnsläge |
34 | Bengt | Åström | 69 | Viken |
35 | Mats | Möller | 51 | Lerberget |
36 | Lennart | Ekberg | 71 | Rekekroken |
37 | Kjell | Lundberg | 68 | Viken |
38 | Thea | Enhörning | 26 | Höganäs |
39 | Inger | Brantmark | 78 | Nyhamnsläge |
40 | Robert | Otto | 35 | Viken |
41 | Anders | Tuvehjelm | 73 | Lerberget |
42 | Katarina | Ljungkvist | 74 | Höganäs |
43 | Max | Bengtsson | 27 | Lerberget |
Moderaterna i Kullabygden har till hösten haft en ledande roll i kommunen sedan 1998 års val. I en nyinspelad film visar vi lite av vad som hänt under den tiden och lita av vad vi vill göra framöver. Du kan se den här: https://youtu.be/fByqHKjsSBE
Listorna till riksdags- och regionvalet är klara
Den 25 november träffades ungefär 600 Skånska moderater för att fastställa valsedlar till riksdag och region. Moderaterna i Kullabygden har namn med på båda valsedlarna. Till riksdagen kandiderar Anita Söderlind på plats 9 och Anders Ståhl på plats 15. Till Regionen kandiderar Anders Ståhl på plats 11, Johan Fischer på plats 37 och Ingemar Narheim på plats 42.
De fastställda listorna går att se på följande länk: skanemoderaterna.se/valsedlarnom/
Provvalet, som ägde rum mellan den 25 augusti och 15 september, har nu sammanställts och resultatet finner ni nedan.
Moderaternas provval är en del av moderaternas process att ta fram en valsedel till kommunfullmäktigevalet i Höganäs kommun 2018. Valsedeln kommer slutligt att fastställas i samband med årsmötet i februari/mars 2018.
Så här blev resultatet i provvalet:
Placering | Förnamn | Efternamn | Röster |
1 | Peter | Kovacs | 30 |
2 | Peter | Schölander | 28 |
3 | Anders | Ståhl | 26 |
4 | Pia | Möller | 24 |
5 | Marie | Holmstedt | 21 |
6 | Lars | Linderot | 16 |
6 | Marie | Tidedal | 16 |
8 | Göran | Bengtsson | 15 |
9 | Judith | Melin | 14 |
10 | Ingemar | Narheim | 13 |
10 | Gustaf | Wingårdh | 13 |
10 | Solveig | Adam Stjernvall | 13 |
13 | Britt-Inger | Hillhammar Ekberg | 12 |
13 | Olof | Suneson | 12 |
15 | Anders | Melin | 11 |
15 | Bo | Caperman | 11 |
15 | Anna | Larsson | 11 |
18 | Margareta | Ölwe | 10 |
19 | Gunilla | Tengvall | 9 |
19 | Jonas | Holmstedt | 9 |
21 | Mira | Grxhalija | 8 |
22 | Ann-Britt | Strufve | 7 |
23 | Christian | Wadsworth | 5 |
23 | Natalie | Svensson Ahlqvist | 5 |
23 | Fredrik | Walderyd | 5 |
26 | Ville | Felvin | 4 |
27 | Lilian | Wallin | 3 |
27 | Lina | Östergren | 3 |
29 | Bertil | Ziegler | 1 |
29 | Leif | Örtendahl | 1 |
29 | Claes | Kollberg | 1 |
Resultatet för provvalet till region och riksdag hittar ni här: http://skanemoderaterna.se/provval17/ . Där hittar ni även uppgifter om valdeltagandet i de olika valen.
Moderaterna i Kullabygdens populära kandidatskola startar upp igen. Under två terminer får deltagarna lära sig mer om moderat politik på alla nivåer och hur det är att vara förtroendevald. Skolan startar den 9/9 och man träffas en gång i månaden fram till sommaren 2018.
Moderaterna i Kullabygden önskar alla en trevlig sommar!